
TIMOTHY STENGER

Last Name | STENGER |
---|---|
First Name | TIMOTHY |
Middle Name | JOESPH |
Gender | Male |
Age | 61 years |
JCA Number | 25J0196 |
Address | , |
Booking Date | 02/27/2025 |
Arrest Date/Time | 02/27/2025 09:30 PM |
Facility |
Charge information
Charge 1 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Threats of Violence - Reckless Disregard Risk |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 609.713.1 |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 2 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 3 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 4 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 5 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 6 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 7 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 8 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 9 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 10 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 11 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 12 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 13 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 14 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 15 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 16 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 17 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 18 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 19 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 20 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 21 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 22 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 23 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 24 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 25 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 26 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 27 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 28 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 29 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 30 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 31 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 32 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 33 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Possess Ammo/Any Firearm - Conviction or Adjudicated Delinquent for Crime of Violence |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 624.713.1(2) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Charge 34 of 34 | |
---|---|
Controlling Agency | |
Arresting Agency | Paynesville Police Department |
Charge Level | F |
Charge | Threats of Violence - Display/exhibit/brandish replica/BB gun; Cause or attempt cause terror |
Court Docket Number | CR-25-1682 |
Statute Number | 609.713.3(a)(1) |
Days Sentenced | |
Weekender | No |
Anticipated Release |
Data last updated on 05/29/2025 01:30 AM
An arrest does not mean that the inmate has been convicted of the crime. Booking at the Stearns County Jail does not indicate guilt. Information contained herein should not be relied upon for any type of legal action. The Stearns County Sheriff’s Office cannot represent that the information is current, accurate or complete. Persons may use false identification information. True identity can only be confirmed through fingerprint comparison. The Stearns County Sheriff retains the right to control and modify the content of this roster to accomplish policy and/or public safety objectives.