
SELEINA GAMEZ
| Last Name | GAMEZ |
|---|---|
| First Name | SELEINA |
| Middle Name | LARANA |
| Gender | Female |
| Age | 27 years |
| JCA Number | 24J1397 |
| Address | , |
| Booking Date | 02/11/2026 |
| Arrest Date/Time | 02/11/2026 02:30 AM |
| Facility |
Charge information
| Charge 1 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Drugs - 5th Degree - Possess Schedule 1,2,3,4 or paraphernalia residual - Not cannabis/hemp-Drug/Nar |
| Court Docket Number | CR-26-915 |
| Statute Number | 152.025.2(a)(1) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 2 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Drugs - 5th Degree - Possess Schedule 1,2,3,4 or paraphernalia residual - Not cannabis/hemp-Drug/Nar |
| Court Docket Number | CR-25-915 |
| Statute Number | 152.025.2(a)(1) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 3 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Drugs - 5th Degree - Possess Schedule 1,2,3,4 or paraphernalia residual - Not cannabis/hemp-Drug/Nar |
| Court Docket Number | CR-26-915 |
| Statute Number | 152.025.2(a)(1) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 4 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Burglary - 4th Degree - Enters building open to public; With intent to steal; Directly or accomplice |
| Court Docket Number | CR-26-915 |
| Statute Number | 609.582.4(b) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 5 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Financial Transaction Card Fraud-Use-No Consent |
| Court Docket Number | CR-26-916 |
| Statute Number | 609.821.2(1) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 6 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Theft-Take/Use/Transfer Movable Prop-No Consent |
| Court Docket Number | CR-25-6951 |
| Statute Number | 609.52.2(a)(1) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 7 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Theft-Take/Use/Transfer Movable Prop-No Consent |
| Court Docket Number | CR-25-6952 |
| Statute Number | 609.52.2(a)(1) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 8 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Theft-Take/Use/Transfer Movable Prop-No Consent |
| Court Docket Number | CR-25-7293 |
| Statute Number | 609.52.2(a)(1) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 9 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Damage to Property - 1st Degree - Value Reduced Over $1000 |
| Court Docket Number | CR-25-10233 |
| Statute Number | 609.595.1(4) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 10 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Trespass-Return to Property Within One Year |
| Court Docket Number | CR-25-10221 |
| Statute Number | 609.605.1(b)(8) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 11 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Theft-Legal Interest-Permanent Deprive Another |
| Court Docket Number | CR-25-10221 |
| Statute Number | 609.52.2(a)(2) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 12 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Trespass-Return to Property Within One Year |
| Court Docket Number | CR-25-9723 |
| Statute Number | 609.605.1(b)(8) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 13 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Trespass-Occupy/Enter Dwelling/Locked/Posted Build |
| Court Docket Number | CR-25-9300 |
| Statute Number | 609.605.1(b)(4) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 14 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Trespass-Occupy/Enter Dwelling/Locked/Posted Build |
| Court Docket Number | CR-25-10381 |
| Statute Number | 609.605.1(b)(4) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
| Charge 15 of 15 | |
|---|---|
| Controlling Agency | |
| Arresting Agency | St. Cloud Police Department |
| Charge Level | P |
| Charge | Trespass-Occupy/Enter Dwelling/Locked/Posted Build |
| Court Docket Number | CR-25-9545 |
| Statute Number | 609.605.1(b)(4) |
| Days Sentenced | |
| Weekender | No |
| Anticipated Release |
Data last updated on 02/15/2026 10:30 AM
An arrest does not mean that the inmate has been convicted of the crime. Booking at the Stearns County Jail does not indicate guilt. Information contained herein should not be relied upon for any type of legal action. The Stearns County Sheriff’s Office cannot represent that the information is current, accurate or complete. Persons may use false identification information. True identity can only be confirmed through fingerprint comparison. The Stearns County Sheriff retains the right to control and modify the content of this roster to accomplish policy and/or public safety objectives.
